Jusqu'à la version 0.7.6.6 le type de signal ( Key-On, Key-Off , Ctrl-Change) et depuis quelle page d affectation midi ( Faders / Button ) ont une incidence sur l'affectation.
A partir de la version 0.7.6.6 tout signal ( Note, Key-On, Key-Off, Ctrl-Change) peut être affecté à toute commande, depuis une unique page.
La lecture de l'ordre se fait désormais sur la base des identifiants Channel Midi et Pitch. Seule la touche Flash a un comportement nécessitant un signal de type Key-On impérativement.
Ce synoptique présente désormais les commandes physiques recommandées aux actions assignables en midi dans White Cat.
Est affiché en premier le type de commande physique recommandée: si est écrit Rotatif ou Potentiomètre, le type de controleur physique idéal est le rotatif.
En version 0.8.2.2 l'autodésafectation ne lit plus le type et se concentre uniquement sur les identifiants Channel et Pitch .
| Potentiomètre du GM | Potentiomètre ou Rotatif |
| Grandes commandes (REC MODIFY REPORT CLEAR) | Touche |
| Appel des fenêtres (Séquenciel, Banger, Wizard, …) | Touche |
| Appel des modes (View, Freeze, Exclude, …) | Touche |
Sous le tableau récapitulatif des bangers et dans la fenêtre minifaders
| Midi Mute Global | Touche |
| MidiOut sur faders ( renvoi des infos) | Touche |
| Ascenseur horizontal de l'espace fader | Rotatif ou Potentiomètre |
| Potentiomètre du Fader | Potentiomètre, Rotatif ou touche |
| Fx Mode | Touche , Rotatif ou potentiomètre |
| Dock + / Dock - du Fader | Touche |
| Lock | Touche |
| Up / Down / Saw | Touche |
| Prev. Dock / Next Dock / Cycle Step / SopPos | Touche |
| Loop One / Loop All | Touche |
| Flash | Touche |
| Embeded Chaser Play/Seek/Loop/Autolaunch | Touche |
| LFO accéléromètre | Rotatif ou Potentiomètre |
| Affectation F1 F2 F3 F4 au fader [v] | Touche |
| All at zero et RECALL | Touche |
| Lock Presets | Touche |
| MiniFaders: sélections, préselection et actions | Touche |
| Potentiomètres Stage/Preset | Potentiomètre |
| Go / Go Back / Double Go | Touche |
| Crossfade accéléromètre | Rotatif ou Potentiomètre |
| Stage + / Stage - / Preset + / Preset - | Touche |
| Create New Mem / Delete Mem / Goto | Touche |
| Visualisation du GridPlayer1 dans la fenêtre CueList | Touche |
| Asservissement de la vitesse de l'accéléromètre du GridPlayer 1 à l'accéléromètre du crossfade | |
| Navigation dans les chasers / View Track Up Down / Launchpad Position + - | Touche |
| Play / Seek / Loop / Forward / Bacward / Aller Retour | Touche |
| Sélection All INV OFF / P1 P2 P3 P4 | Touche |
| Opérateurs FadeIn / Stay / FadeOut | Touche |
| Mode temps T.Std T.Join | Touche |
| Pas de début, Pas de fin, position Curseur | Rotatif, potentiomètre |
| ON/OFF tracks | Touche |
| Niveau des tracks | Potentiomètre, rotatif |
| Edition des cases à la volée sur fonction Launchpad | Touche |
| Bang It, navigation +/- banger | Touche |
| les 6 bangs solos | Touche |
| les 127 racccourcis des bangers en solo | Touche |
| Roue | Rotatif Potentiomètre |
| Touches de temps IN OUT D.IN D.OUT | Touches |
| Tap Record / Tap Send / Tap Tempo | Touches |
| Roue de couleur | Potentiomètre ou Rotatif |
| Sélection du dock color actif | Touche |
| Volume, pitch, panoramique | Potentiomètre ou Rotatif |
| Play, Seek, Loop, SeekEnd, Backward,Forward, Prev. Next Track, Track. Num Load, AutoLoad, AutoPause | Touche |
| Decay | Potentiomètre ou Rotatif |
| Selection dock colors | Touche |
| Roue de niveau | Rotatif ou Potentiomètre |
| Touches 0-9 +- Enter Up Down C.(esc) All Inv To | Touche |
| Roue de temps | Rotatif ou Potentiomètre |
| Touches Chrono Play-reset / Switch temps / DIn DOut In Out / Affect | Touche |
| Commandes Tap Tempo | Touche |
| Page 1 à 8 | Touche |
| Page - / Page + | Touche |
| Refresh page | Touche |
| Orientation Page | Touche |
Pour chacun des 4 GridPlayers:
| Sélection - ou + de la Grille chargée | Touche |
| Appel par la vélocité de la grille chargée | Touche ou CC |
| Sélection - ou + du Step chargé | Touche |
| Appel par la vélocité du step chargé Stepx7 | Touche ou CC |
| Appel par la vélocité du step chargé Step | Touche ou CC |
| Play, Seek, Autostop, Slave | Touche |
| Accéléromètre | Control Change |
| GotoMode On / SeekPosMode On / StopPlayMode On | Touche |
| GridPlayer 1: Speed is CueList | Touche |
| Sélection du pinceau | Touche |
| Sélection de la matrice | Touche |
| Sélection du mode de dessin | Touche |
| Pression, Angle, Taille, Ghost | Control Change |
| L'affichage des 4 Layers | Touche |
| Le Layer mode ( affichage solo ou à plusieurs calques) | Touche |
| Affichage des niveaux | Touche |
| Affichage des niveaux venus des faders | Touche |
| Liste UP (symboles et shapes) | Touche |
| Liste DOWN (symboles et shapes) | Touche |
| Potentiomètre de la Liste (symboles et shapes) | CC |
| Liste ADD TO PLOT (symboles et shapes) | Touche |
| Potentiomètre de rotation (symboles et shapes) | CC |
| DUB (symboles et shapes) | Touche |
| Delete (symboles et shapes) | Touche |
| SendTo (symboles) Grp/Ungr (shapes) | Touche |
| On/Off d'édition des relatifs xy ( CH, Name, Gels, Dims, Notes) | Touche |
| Appel des 8 Presets de mise en forme des attributs | Touche |
| Sélection de l'un des 24 Echo Presets | Touche |
| Mode édition Channel Level/Ground | Touche |
| Channel View Plus / Moins | Touche |
| Echo Mode, Snap Fader, Bounce, Snap Kill And Bounce, Recall | Touche |
| Gravité, Masse et Energie | Potentiomètre ou rotatif |